CME 習慣轉倉日:9 月 14 日後 12 月合約才是前月
| 產品 | 轉倉日 | 到期日 | 轉倉後的 lead month |
|---|---|---|---|
| NQ/ES 美國股指(2026-09) | 2026-09-14(一) | 2026-09-18(五) | 12 月合約(Z),例如 NQZ6 |
| NQ/ES 美國股指(2026-12) | 2026-12-14(一) | 2026-12-18(五) | 2027 年 3 月合約(H) |
9 月 14 日之後繼續在 NQU6 落單,交易的已是官方定義的後月。
各家官方已寫與未寫
| 項目 | 官方已寫 | 來源頁面 |
|---|---|---|
| 轉倉機制 | 轉倉日是到期月第三個星期五之前的星期一;參與者可任何時間自行轉倉 | CME「Equity Index Roll Dates」 |
| 前月與後月 | 前月成交量最高、點差最窄;後月點差較闊、成交較差;應交易前月 | Tradeify「Understanding CME Contracts」 |
| 強制前月 | 帳戶必須持有前月合約,以 CME 報價頁成交量判斷 | Topstep Help |
| 後月風險示範 | 低流動性令買賣價極闊,即使最後價正常,帳戶也可能被即時清算;示範中後月 NQ 相差約 148 點 | Apex「Trading the Front-Month Contract」(2026-01-08 更新) |
| 合約代碼 | 按 CME 日曆交易現行 Globex 代碼;9 月=U、12 月=Z;年份寫法因平台而異 | Tradeify「How to Select the Correct Trading Contract」 |
| 收市平倉 | 倉位須每日收市前平掉,常規日最遲 4:59 PM ET;Lucid 約 4:45 PM EST 並設自動平倉 | Tradeify「Essential Trading Rules」;Lucid Help |
多數帳戶收市前必須平倉,所以 U 合約的真實風險不是持倉過期,而是轉倉日之後繼續日內交易舊月。
| 項目 | 官方有沒有寫 |
|---|---|
| 跨月組合是否算對沖 | Apex 只寫禁止相關產品同時持長短倉,官方未寫 NQU 對 NQZ 算不算。較穩妥做法:先平舊月再開新月,不同時持有兩個到期月 |
| Lucid 前月強制 | 官方未寫前月強制,新 LucidLive 不允許 swing;後月流動性風險仍在 |
| Phidias/TPT | 未見轉倉專頁,本文不作推測 |
官方未寫不等於沒有風險;本文只標明,不代替官方補規則。
50K 一筆風險:先講 MNQ,再講口數
一筆風險以 MNQ(Micro Nasdaq 期貨,每點 $2)為預設,不用 NQ mini(每點 $20)。MNQ 細十倍,看錯月份可只落一兩口,單筆風險縮到幾百美元。下表用 Apex 示範點差換算,不是盤中報價。
| 場景 | 合約 | 口數 | 點差假設 | 換算損失 |
|---|---|---|---|---|
| 示範極端 | NQ | 1 | 約 148 點 | $2,960——一筆大於整條 $2,000 EOD 追蹤 |
| 示範極端 | MNQ | 1 | 約 148 點 | $296 |
| 上限恐懼錨 | MNQ | 40(Growth micro 上限) | 148 點全吃 | $11,840——恐懼上限,不是預測 |
| 現實壞成交 A | MNQ | 10 | 10 點 | $200 |
| 現實壞成交 B | MNQ | 10 | 20 點 | $400——約為 DLL $1,250 的三分之一 |
40 口 micro 一次開滿,一筆就能燒掉 50K 帳戶的全部規則預算;規則沒變,是口數決定可不可以承受。滑點如何侵蝕 DLL 與回撤,見本站 9 月 2 日一篇(滑點對 DLL 與回撤的衝擊)。
考試與出金戶:同一筆滑點兩種代價
| 項目 | 考試(Evaluation) | 出金戶(Sim Funded) |
|---|---|---|
| Tradeify 50K Growth | 利潤目標 $3,000;soft DLL $1,250;EOD 追蹤 $2,000 | 無目標;一致性 35%;追蹤鎖定於起始結餘 +$100 之上;另有出金上限 |
| Tradeify 50K Select | 無 DLL;一致性 40%;最少 3 個交易日 | 出金政策分 Flex 與 Daily,一致性另計 |
| 一筆 $400 轉倉滑點 | 侵蝕 $2,000 回撤的兩成;Growth 同日再虧 $850 便觸發 DLL 停市 | 另把當日損益比例推離一致性區間;帳戶未爆,出金資格可不合格 |
一致性把一天的肥滑點變成出金不合格,即使帳戶沒有爆——這是我套入滑點模型後最反直覺的發現。算法差異見本站 9 月 1 日拆解(同一套交易在一致性規則下的結果);收市平倉與 EOD 追蹤的互動見 8 月 30 日一篇(收市平倉規則下的持倉限制)。
方法限制
1. CME Group, “Equity Index Roll Dates” — https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/rolldates.html
2. Tradeify Help Center — https://help.tradeify.co/(Growth Evaluation Accounts;Understanding CME Contracts;Essential Trading Rules 等)
3. Apex “Trading the Front-Month Contract”(2026-01-08);Topstep Help;Lucid Help
4. 本站 3-DB(propfirm.db,2026-09-07)
5. 延伸閱讀 — https://propfirmsdrama.com/2026/05/29/tradeify-guide-2026/ ;https://propfirmsdrama.com/2026/05/29/lucid-trading-guide-2026/
