有些考試規定:最好那天賺的錢,不能佔總盈利太高。常見門檻是 50%。它想擋住「一天爆賺就過關」,但也會卡住本來就靠少數日子賺錢的做法。
同一批成交,沒有這條規則時考試過關約 24.2%;Lucid Flex 和 Topstep 有這條,掉到 21.2%。第一次出金在 Flex 再掉到 15.2%。
它篩掉的是賺得太集中的路徑,不是「不會賺錢」的路徑。
有沒有這條,差在哪
| 50K 產品 | 考試過關 | 第一次出金 |
|---|---|---|
| 無一致性(Growth/Pro/Apex/TPT) | 24.2% | 約 18–20% |
| Lucid Flex | 21.2% | 15.2% |
| Topstep Combine | 21.2% | 20.2% |
過關掉約 3 個百分點。Flex 出金掉得更明顯。Topstep 出金沒掉那麼多,和它的起步縮倉疊在一起,效果被部分抵銷。
誰被這條卡住
| 做法 | Flex(有) | Growth(無) |
|---|---|---|
| 跳空回補 | 8 / 9 | 9 / 9 |
| 均線 9/21 | 4 / 9 | 4 / 9 |
| 前日高低點 | 3 / 9 | 3 / 9 |
| 開盤 30 分鐘 | 2 / 9 | 3 / 9 |
| 擲銀/掃流/VWAP | 0 / 9 | 0 / 9 |
開盤 30 分鐘從 3/9 壓到 2/9——它傾向少數日子集中賺。跳空回補贏得小而散,反而較少中招。這條規則不只擋賭徒,也擋一部分正常的開盤突破。
怎麼看
對公司合理:降低一天爆賺過關的風險。對交易員是篩選器:先看自己盈利是否集中在少數日子,再決定要不要買有一致性的產品。
一致性聽起來像在罰賭徒,實際上也會罰「少數日子集中賺」的開盤突破。買 Flex 或 Topstep 之前,先看自己的盈利是不是攤在很多天,還是靠一兩天撐起來。
舊文談過一致性對趨勢單和超短線的分別。今次用同一批成交重跑,差幅大約 3 個百分點,沒有戲劇性,但夠把 Flex 的第一次出金壓到 15.2%。
方法與限制
Flex 和 Topstep 考試有 50% 一致性;Growth、Pro、Apex、TPT 考試沒有。讀者要能從這一節還原數字怎麼來。
做法
做法
| 步驟 | 本篇實際做了甚麼 |
|---|---|
| 品種與計價 | 納斯達克期貨連續報價的點值路徑。帳戶倉位用微型合約計,每點 2 美元,不是一口標準合約每點 20 美元。 |
| 時段 | 美東正規交易時段,一天最多一單。 |
| 主表參數 | 盈虧比 1.5、每筆風險 400 美元,除非該表另標。 |
| 本篇規則 | 考試「最好一天不能佔總盈利太高」,門檻 50%。 |
| 對照 | 同一批成交:無一致性的 Growth/Pro/Apex/TPT,對有一致性的 Lucid Flex、Topstep Combine。 |
| 出金 | 第一次出金是 overlay 走到可申請金額,不是考試過關本身。 |
讀者要能從這一節還原數字怎麼來。下面分開寫做法、數據來源、可靠性。
數據來源
| 項目 | 用了甚麼 |
|---|---|
| 行情 | FirstRate 買入的納斯達克期貨 1 分鐘未復權連續報價。供應商公開頁自稱客戶包括對沖基金、NBER、波士頓聯儲、芝加哥聯儲、劍橋、紐約大學、斯坦福,並列出密西根/倫敦政經/哥倫比亞等期貨論文。本站沒有獨立審計那份客戶名單。 |
| 不是甚麼 | 不是芝商所 DataMine 官方存檔,也不是免費 Yahoo 或指數現貨。 |
| 凍結檔 | 本站 v3,日期窗 2018-01-01 至 2026-08-14,第一層成交 332,352 筆,凍結日 2026-08-16。 |
| 規則數字 | 官方 Help 與本站規則庫,不是比較網站。 |
可靠性
| 檢查 | 結果 |
|---|---|
| 本站品管 | 約 613 萬根 1 分鐘 K,2008 至 2026。無效開高低收、重複時間戳、零成交量均為 0。對 Yahoo 收市中位偏差約 −4.9 點;另一個免費庫約 +268 點。 |
| 換月 | 未復權鏈在單日報酬絕對值大於 4% 的日子會跳過,約 18 年 82 日。 |
| 成交引擎 | 同一根 K 線裡先碰到停利又碰到停損的「同燭獲勝」為 0。微型合約 2019-05-06 才上市,更早只是點值路徑,不是當時可下的微型單。 |
| 模擬層 | Prop 成交是公司模擬引擎,不是交易所排隊。一天最多一單,會低估「一日多單」時每日虧損上限的殺傷。 |
| 本文目的 | 看規則如何改寫結果、這條做法適不適合這條規則。不是教人照參數去賺。 |
總目:同一批成交。
免責聲明:Prop firm 帳戶多為模擬資金分潤,不是券商真實資金保證。本文是規則與路徑研究,不構成投資建議,亦不保證過關或出金。KINFX 與 Tradeify、Lucid、Apex 等存在聯盟合作關係。數字以官方說明中心與本站 2026-08-16 凍結檔為準,規則會改。

[…] 這些變種把「一致性」由利潤比例延伸到持倉時間與每日最低利潤,剝頭皮與高頻打法要先逐格對照。同一套交易為何會因一致性規則被判違規,本站有專文拆解:Same Trades 與一致性規則。 […]