教育用途 · 非投資建議 · Funded 多為模擬資金 · 規則以官方為準
全帳號比較表
25K / 50K / 75K / 100K / 150K+ · Evaluation/路徑規則 · 官網來源 · KINFX · 最後核實 2026-09-18(價以結帳為準)· Apex 官網倒數至 2026-09-23(美東 9/22)
決策樹 ·
新手指南 ·
平台庫 ·
關於 ·
規則變更
—
50K 主推快覽
Tradeify · Lucid · Apex · Phidias · Eval 快照 · 核實 2026-09-06 · 價以結帳為準 · Funded 多為模擬
Tradeify
Growth · 50K Eval
$87
- PT
- $3,000
- DD
- $2,000 · EOD Trail
- DLL
- $1,250
- Consistency
- 無
- Payout
- 7–10 日
- 香港
- ⚠️ NT 審核 Live
- 口數
- 4 mini
- PT
- $3,000
- DD
- $2,000 · EOD
- DLL
- 可選 $1,200
- Consistency
- 40%
- Payout
- 隨時
- 香港
- ✅ 可
- 口數
- 4 mini
- PT
- $3,000
- DD
- $2,000 · EOD Trail
- DLL
- $1,000
- Consistency
- 無
- Payout
- 14 日
- 香港
- ✅ 可
- 口數
- 6 mini
- PT
- $4,000
- DD
- $2,500 · EOD Trail
- DLL
- 無
- Consistency
- CASH 30%
- Payout
- ~10 日
- 香港
- ✅ 可
- 口數
- 10 mini
讀表前 · 模擬資金 · 價以結帳為準 · 八條註(點開)
下表為 Evaluation/Sim Funded 規則與 KINFX 結帳價(無折後數字則標 —),不是真錢帳戶。真倉路徑僅部分產品(Phidias E2L、Tradeify Elite Live、Earn2Trade、Topstep Live)。
Topstep:Combine 月費;DLL 可選(勾選 = RTA 折扣 + 固定 DLL;不勾 = 原價,可後加 PDLL)。XFA 激活時選 Standard(5 勝日、無 consist)或 Consistency(3 日 + 40%)。主站 No Act Fee 路徑 XFA 啟動費 Free。港=XFA 可、無 LFA。
Tradeify Select:Eval 共用(40% consist、無 DLL);過關後永久選 Flex 或 Daily。300K 限量 SKU(3-DB $449/PT $14,000/DD $6,000);結帳若見 V2 價以官網為準。港=Sim 一般可開;Elite Live 須 NinjaTrader 審核,非自動、非保證。
MFFU Rapid:Eval EOD Trail → Funded Intraday Trail。Flex 官方 API 已無 SKU(標已停售)。中/港/台 Restricted。
FundedSeat:官方 Restricted 列 Hong Kong、China。不推薦香港居民使用。
Apex:考試過關無 50% consistency;50% 只約束 PA 出金。官網倒數至 2026-09-23(美東 9/22;公開頁不寫碼名)。
Lucid Pro/Flex/Daily:DLL 結帳可選,關閉加價。Daily 可選 EOD 或 Intraday。Maxx 過關走 Live。
口數=考試/該計劃官方迷你上限(10 micro = 1 mini)。Lucid Maxx、FundedSeat、E8、MFFU 官方表未入本輪 → —。Topstep XFA 跟 Combine 同 size 封頂,實際跟 Scaling Plan 由低做起。
中/港/台 可否開戶(地區限制速查)
2026-08-31 · 以各 firm 官方 Restricted Countries 為準 · 會變
| Firm | 中國大陸 | 香港 | 台灣 | 說明/來源 |
|---|
| Tradeify | 有條件 | 有條件 | 可 |
港=可申請 Elite Live,須 NinjaTrader 審核(非自動、非保證)· Sim Funded 一般可開 · 台=可 官方名單 → |
| Lucid | 可 | 可 | 可 |
中/港/台均未列禁 → 可 官方名單 → |
| Apex | 禁 | 可 | 可 |
中=禁新開 · 港/台=可(名單未列) 官方名單 → |
| Phidias | 可 | 可 | 可 |
中/港/台均未列禁 → 可 官方名單 → |
| FTMO Futures | 禁 | 可 | 可 |
Futures 居籍限制表列中國;港/台未列。Live 另有更長禁區,非保證 官方名單 → |
| Earn2Trade | 待核 | 待核 | 待核 |
真倉路徑 · 地區待核(3-DB unverified) |
| FundedSeat | 禁 | 禁 | 可* |
中/港=禁 · 台=可*(未列)· 不推薦香港居民使用 官方名單 → |
| E8 | 禁 | 可 | 有條件 |
【Futures】中禁/港可/台限PRO·Zero ·【CFD/FX/Crypto】中港台未列禁 · 勿混 官方名單 → |
| Topstep | 可 | 有條件 | 可 |
港=XFA 可、無 Live(LFA)· 中/台未列禁 官方名單 → |
| My Funded Futures | 禁 | 禁 | 禁 |
中/港/台全列 Restricted · 非聯盟 官方名單 → |
| Take Profit Trader | 可 | 可 | 可 |
中/港/台未列禁 · 非聯盟 官方名單 → |
圖例:可=官方未列禁/可服務 · 禁=官方 Restricted · 待核=本輪未完整 scrape 地區表 · *台灣=FundedSeat 名單未列 Taiwan,仍以結帳審核為準。
國籍在禁區但居留非禁區,部分 firm 接受居留證明(FundedSeat help 有寫)。規則隨時變,下單前必查官網。
Tradeify OTP · KINFX
核實 2026-09-18(3 天前)
結帳 →
| Plan | Size | Price | PT | DD | DLL | DD Type | Payout | Consist. | 口數 |
|---|
| Growth | 25K | $59 | $1,500 | $1,000 | $600 | EOD Trail | 7-10d | 無 | 1 |
| Growth | 50K | $87 | $3,000 | $2,000 | $1,250 | EOD Trail | 7-10d | 無 | 4 |
| Growth | 100K | $153 | $6,000 | $3,500 | $2,500 | EOD Trail | 7-10d | 無 | 8 |
| Growth | 150K | $221 | $9,000 | $5,000 | $3,750 | EOD Trail | 7-10d | 無 | 12 |
| Select Eval | 25K | $65 | $1,500 | $1,000 | 無 | EOD Trail | 過關選路徑 | 40% | 1 |
| Select Eval | 50K | $99 | $3,000 | $2,000 | 無 | EOD Trail | 過關選路徑 | 40% | 4 |
| Select Eval | 100K | $159 | $6,000 | $3,000 | 無 | EOD Trail | 過關選路徑 | 40% | 8 |
| Select Eval | 150K | $221 | $9,000 | $4,500 | 無 | EOD Trail | 過關選路徑 | 40% | 12 |
| Select Eval | 300K | $449 | $14,000 | $6,000 | 無 | EOD Trail | 過關選路徑 | 40% | — |
| → Select Flex | 50K | — | $3,000 | $2,000 | 無 | EOD Trail | 每5勝日 | Funded無 | 4 |
| → Select Daily | 50K | — | $3,000 | $2,000 | $1,000 Soft | EOD Trail | Daily | Funded無 | 4 |
| → Select Flex | 300K | — | $14,000 | $6,000 | 無 | EOD Trail | 每5勝日 | Funded無 | — |
| → Select Daily | 300K | — | $14,000 | $5,000 | $2,500 Soft | EOD Trail | Daily | Funded無 | — |
| Lightning | 25K | $207 | $1,500 | $1,000 | 無 | EOD Trail | 5d | — | 1 |
| Lightning | 50K | $295 | $3,000 | $2,000 | $1,250 | EOD Trail | 5d | — | 4 |
| Lightning | 100K | $396 | $6,000 | $4,000 | $2,500 | EOD Trail | 5d | — | 8 |
| Lightning | 150K | $478 | $7,500 | $5,250 | $3,000 | EOD Trail | 5d | — | 12 |
Lucid OTP · KINFX · DLL 可選(關更貴)
核實 2026-09-18(3 天前)
結帳 →
| Plan | Size | Price | PT | DD | DLL | DD Type | Payout | Consist. | 口數 |
|---|
| Pro | 25K | $81 | $1,250 | $1,000 | 可選 | EOD Trail | 隨時 | 40% | 2 |
| Pro | 50K | $111 | $3,000 | $2,000 | 可選 $1,200 | EOD Trail | 隨時 | 40% | 4 |
| Pro | 100K | $171 | $6,000 | $3,000 | 可選 $1,800 | EOD Trail | 隨時 | 40% | 6 |
| Pro | 150K | $222 | $9,000 | $4,500 | 可選 $2,700 | EOD Trail | 隨時 | 40% | 10 |
| Flex | 25K | $70 | $1,250 | $1,000 | 可選 | EOD Trail | 隨時 | 50% | 2 |
| Flex | 50K | $98 | $3,000 | $2,000 | 可選 | EOD Trail | 隨時 | 50% | 4 |
| Flex | 100K | $158 | $6,000 | $3,000 | 可選 | EOD Trail | 隨時 | 50% | 6 |
| Flex | 150K | $294 | $9,000 | $4,500 | 可選 | EOD Trail | 隨時 | 50% | 10 |
| Daily | 25K | $122 | $1,250 | $1,000 | 可選 $600 | EOD/Intraday 自選 | Daily | 50% | 2 |
| Daily | 50K | $165 | $3,000 | $2,000 | 可選 $1,200 | EOD/Intraday 自選 | Daily | 50% | 4 |
| Daily | 100K | $279 | $6,000 | $3,000 | 可選 $1,800 | EOD/Intraday 自選 | Daily | 50% | 6 |
| Daily | 150K | $386 | $9,000 | $4,500 | 可選 $2,700 | EOD/Intraday 自選 | Daily | 50% | 10 |
| Direct | 25K | $238 | $1,250 | $1,000 | 無 | EOD Trail | 隨時 | 20% | 2 |
| Direct | 50K | $364 | $3,000 | $2,000 | $1,200 | EOD Trail | 隨時 | 20% | 4 |
| Direct | 100K | $490 | $6,000 | $3,500 | $2,100 | EOD Trail | 隨時 | 20% | 6 |
| Direct | 150K | $588 | $9,000 | $5,000 | $3,000 | EOD Trail | 隨時 | 20% | 10 |
| Maxx | 25K | $110 | $1,250 | $1,000 | 無 | EOD Trail | →Live | 40% | — |
| Maxx | 50K | $180 | $3,000 | $2,000 | 無 | EOD Trail | →Live | 40% | — |
| Maxx | 100K | $270 | $6,000 | $3,000 | 無 | EOD Trail | →Live | 40% | — |
| Maxx | 150K | $425 | $9,000 | $4,500 | 無 | EOD Trail | →Live | 40% | — |
Apex 月費 · KINFX · 官網倒數至 2026-09-23
核實 2026-09-18(3 天前)
結帳 →
| Plan | Size | Price | PT | DD | DLL | DD Type | Payout | Consist. | 口數 |
|---|
| EOD NoFee | 25K | $99/mo | $1,500 | $1,000 | $500 | EOD Trail | 14d | 無 | 4 |
| EOD NoFee | 50K | $119/mo | $3,000 | $2,000 | $1,000 | EOD Trail | 14d | 無 | 6 |
| EOD NoFee | 100K | $159/mo | $6,000 | $3,000 | $1,500 | EOD Trail | 14d | 無 | 8 |
| EOD NoFee | 150K | $249/mo | $9,000 | $4,000 | $2,000 | EOD Trail | 14d | 無 | 12 |
| EOD Standard | 25K | $39/mo | $1,500 | $1,000 | $500 | EOD Trail | 14d | 無 | 4 |
| EOD Standard | 50K | $49/mo | $3,000 | $2,000 | $1,000 | EOD Trail | 14d | 無 | 6 |
| EOD Standard | 100K | $79/mo | $6,000 | $3,000 | $1,500 | EOD Trail | 14d | 無 | 8 |
| EOD Standard | 150K | $149/mo | $9,000 | $4,000 | $2,000 | EOD Trail | 14d | 無 | 12 |
| Intraday NoFee | 25K | $69/mo | $1,500 | $1,000 | 無 | Intraday Trail | 14d | 無 | 4 |
| Intraday NoFee | 50K | $79/mo | $3,000 | $2,000 | 無 | Intraday Trail | 14d | 無 | 6 |
| Intraday NoFee | 100K | $59/mo | $6,000 | $3,000 | 無 | Intraday Trail | 14d | 無 | 8 |
| Intraday NoFee | 150K | $169/mo | $9,000 | $4,000 | 無 | Intraday Trail | 14d | 無 | 12 |
| Intraday Standard | 25K | $17/mo | $1,500 | $1,000 | 無 | Intraday Trail | 14d | 無 | 4 |
| Intraday Standard | 50K | $25/mo | $3,000 | $2,000 | 無 | Intraday Trail | 14d | 無 | 6 |
| Intraday Standard | 100K | $40/mo | $6,000 | $3,000 | 無 | Intraday Trail | 14d | 無 | 8 |
| Intraday Standard | 150K | $60/mo | $9,000 | $4,000 | 無 | Intraday Trail | 14d | 無 | 12 |
Phidias OTP+月費 · KINFX 結帳價
核實 2026-09-18(3 天前)
結帳 →
| Plan | Size | Price | PT | DD | DLL | DD Type | Payout | Consist. | 口數 |
|---|
| E2L OTP | 25K | $55 | $1,500 | $500 | 無 | Static | 5d | 無 | 2 |
| E2L OTP | 50K | $145 | $2,500 | $650 | 無 | Static | 5d | 無 | 5 |
| E2L OTP | 100K | $180 | $3,500 | $800 | 無 | Static | 5d | 無 | 7 |
| E2L OTP | 150K | $225 | $4,500 | $1,000 | 無 | Static | 5d | 無 | 9 |
| E2L 月費 | 25K | $44/mo | $1,500 | $500 | 無 | Static | 5d | 無 | 2 |
| E2L 月費 | 50K | $139/mo | $2,500 | $650 | 無 | Static | 5d | 無 | 5 |
| E2L 月費 | 100K | $159/mo | $3,500 | $800 | 無 | Static | 5d | 無 | 7 |
| E2L 月費 | 150K | $199/mo | $4,500 | $1,000 | 無 | Static | 5d | 無 | 9 |
| Fund OTP | 50K | $116 | $4,000 | $2,500 | 無 | EOD Trail | ~10d | CASH 30% | 10 |
| Fund OTP | 100K | $145 | $6,000 | $3,000 | 無 | EOD Trail | ~10d | CASH 30% | 14 |
| Fund OTP | 150K | $173 | $9,000 | $4,500 | 無 | EOD Trail | ~10d | CASH 30% | 17 |
| Fund 月費 | 50K | $66/mo | $4,000 | $2,500 | 無 | EOD Trail | ~10d | CASH 30% | 10 |
| Fund 月費 | 100K | $109/mo | $6,000 | $3,000 | 無 | EOD Trail | ~10d | CASH 30% | 14 |
| Fund 月費 | 150K | $168/mo | $9,000 | $4,500 | 無 | EOD Trail | ~10d | CASH 30% | 17 |
| Prem OTP | 50K | $145 | $4,000 | $2,500 | 無 | EOD Trail | 5d | CASH 30% | 10 |
| Prem OTP | 100K | $180 | $6,000 | $3,000 | 無 | EOD Trail | 5d | CASH 30% | 14 |
| Prem OTP | 150K | $225 | $9,000 | $4,500 | 無 | EOD Trail | 5d | CASH 30% | 17 |
| Prem 月費 | 50K | $132/mo | $4,000 | $2,500 | 無 | EOD Trail | 5d | CASH 30% | 10 |
| Prem 月費 | 100K | $164/mo | $6,000 | $3,000 | 無 | EOD Trail | 5d | CASH 30% | 14 |
| Prem 月費 | 150K | $285/mo | $9,000 | $4,500 | 無 | EOD Trail | 5d | CASH 30% | 17 |
FTMO Futures 月費 · Futures Beta · Linktree 聯盟 · 無 coupon 欄(結帳跟連結)· 中禁
核實 2026-09-18(3 天前)
結帳 →
| Plan | Size | Price | PT | DD | DLL | DD Type | Payout | Consist. | 口數 |
|---|
| Growth | 50K | $119/mo | $3,000 | $2,000 | 無 | EOD Trail | 4日 | 40% | 5 |
| Growth | 100K | $169/mo | $6,000 | $3,500 | 無 | EOD Trail | 4日 | 40% | 10 |
| Growth | 150K | $229/mo | $9,000 | $5,000 | 無 | EOD Trail | 4日 | 40% | 15 |
| Pro | 50K | $139/mo | $3,000 | $3,000 | $1,000 | EOD Trail | 5日 | 50% | 5 |
| Pro | 100K | $199/mo | $6,000 | $4,500 | $1,500 | EOD Trail | 5日 | 50% | 10 |
| Pro | 150K | $269/mo | $9,000 | $6,000 | $2,000 | EOD Trail | 5日 | 50% | 15 |
Earn2Trade 月費 · KINFX · Gauntlet Mini · 真倉路徑
核實 2026-08-31(21 天前)
結帳 →
| Plan | Size | Price | PT | DD | DLL | DD Type | Payout | Consist. | 口數 |
|---|
| Gauntlet Mini | 50K | $170/mo | $3,000 | $2,000 | $1,100 | EOD Trail | 週/10日 | 30% | 6 |
| Gauntlet Mini | 100K | $315/mo | $6,000 | $3,500 | $2,200 | EOD Trail | 週/10日 | 30% | 12 |
| Gauntlet Mini | 150K | $375/mo | $9,000 | $4,500 | $3,300 | EOD Trail | 週/10日 | 30% | 15 |
| Gauntlet Mini | 200K | $550/mo | $11,000 | $6,000 | $4,400 | EOD Trail | 週/10日 | 30% | 16 |
FundedSeat OTP · 碼 KINFX · 港/中禁 · 非主推
核實 2026-08-12(40 天前)
結帳 →
| Plan | Size | Price | PT | DD | DLL | DD Type | Payout | Consist. | 口數 |
|---|
| Daily | 25K | $77 | $1,500 | $1,000 | Soft | EOD Trail | Daily | 50% | — |
| Daily | 50K | $105 | $3,000 | $2,000 | Soft | EOD Trail | Daily | 50% | — |
| Daily | 100K | $175 | $6,000 | $3,000 | Soft | EOD Trail | Daily | 50% | — |
| Daily | 150K | $245 | $9,000 | $4,500 | Soft | EOD Trail | Daily | 50% | — |
| Sprint | 25K | $75 | $1,500 | $1,000 | Soft | EOD Trail | 2nd起Daily | 無 | — |
| Sprint | 50K | $110 | $3,000 | $2,000 | Soft | EOD Trail | 2nd起Daily | 無 | — |
| Sprint | 100K | $165 | $6,000 | $3,000 | Soft | EOD Trail | 2nd起Daily | 無 | — |
| Sprint | 150K | $260 | $9,000 | $4,500 | Soft | EOD Trail | 2nd起Daily | 無 | — |
| Daily Pro | 25K | $67 | $1,500 | $1,000 | Soft | EOD Trail | Daily | 40% | — |
| Daily Pro | 50K | $95 | $3,000 | $2,000 | Soft | EOD Trail | Daily | 40% | — |
| Daily Pro | 100K | $160 | $6,000 | $3,000 | Soft | EOD Trail | Daily | 40% | — |
| Daily Pro | 150K | $215 | $9,000 | $4,500 | Soft | EOD Trail | Daily | 40% | — |
| Flex | 25K | $71 | $1,500 | $1,000 | Soft | EOD Trail | 每4日 | 50% | — |
| Flex | 50K | $93 | $3,000 | $2,000 | Soft | EOD Trail | 每4日 | 50% | — |
| Flex | 100K | $148 | $6,000 | $3,000 | Soft | EOD Trail | 每4日 | 50% | — |
| Flex | 150K | $275 | $9,000 | $4,500 | Soft | EOD Trail | 每4日 | 50% | — |
E8 碼 KINFX · 非 Linktree 主推
核實 2026-08-07(45 天前)
結帳 →
| Plan | Size | Price | PT | DD | DLL | DD Type | Payout | Consist. | 口數 |
|---|
| Zero | 50K | $549 | $3,000 | $1,500 | 無 | Static | Daily | 無 | — |
| Zero | 100K | $999 | $6,000 | $3,000 | 無 | Static | Daily | 無 | — |
| Zero | 250K | $1,899 | $15,000 | $7,500 | 無 | Static | Daily | 無 | — |
| Zero | 500K | $3,299 | $30,000 | $15,000 | 無 | Static | Daily | 無 | — |
| Signature | 25K | $110 | $1,500 | $1,000 | Pause $500 | EOD Dynamic | 5d+ | 35% payout | — |
| Signature | 50K | $150 | $3,000 | $2,000 | Pause $1,000 | EOD Dynamic | 5d+ | 35% payout | — |
| Signature | 100K | $260 | $6,000 | $3,000 | Pause $2,000 | EOD Dynamic | 5d+ | 35% payout | — |
| Signature | 150K | $390 | $9,000 | $4,500 | Pause $3,000 | EOD Dynamic | 5d+ | 35% payout | — |
Topstep 月費 · 多路徑 · 非主推
核實 2026-08-31(21 天前)
結帳 →
| Plan | Size | Price | PT | DD | DLL | DD Type | Payout | Consist. | 口數 |
|---|
| Combine+DLL | 50K | $85/mo | $3,000 | $2,000 | $1,000 | MLL | →XFA二選一 | 50% Eval | 5 |
| Combine+DLL | 100K | $129/mo | $6,000 | $3,000 | $2,000 | MLL | →XFA二選一 | 50% Eval | 10 |
| Combine+DLL | 150K | $199/mo | $9,000 | $4,500 | $3,000 | MLL | →XFA二選一 | 50% Eval | 15 |
| Combine無DLL | 50K | $95/mo | $3,000 | $2,000 | 可後加 | MLL | →XFA二選一 | 50% Eval | 5 |
| Combine無DLL | 100K | $149/mo | $6,000 | $3,000 | 可後加 | MLL | →XFA二選一 | 50% Eval | 10 |
| Combine無DLL | 150K | $229/mo | $9,000 | $4,500 | 可後加 | MLL | →XFA二選一 | 50% Eval | 15 |
| XFA Standard | 50K | — | $0 | $2,000 | 可選 | MLL | 5勝日$150+ | Funded無 | 5 |
| XFA Consistency | 50K | — | $0 | $2,000 | 可選 | MLL | 3日+40% | 40% Funded | 5 |
MFFU 月費 · 官網/KINFX 結帳價 · 中港台禁
核實 2026-08-12(40 天前)
結帳 →
| Plan | Size | Price | PT | DD | DLL | DD Type | Payout | Consist. | 口數 |
|---|
| Rapid | 25K | $55/mo | $1,500 | $1,000 | 無 | EOD→Intraday** | Daily | 50% | — |
| Rapid | 50K | $79/mo | $3,000 | $2,000 | 無 | EOD→Intraday** | Daily | 50% | — |
| Rapid | 100K | $134/mo | $6,000 | $3,000 | 無 | EOD→Intraday** | Daily | 50% | — |
| Rapid | 150K | $174/mo | $9,000 | $4,500 | 無 | EOD→Intraday** | Daily | 50% | — |
| Builder | 50K | $77/mo | $3,000 | $2,000 | 無 | EOD Trail | — | — | — |
| Flex(已停售) | 25K | $95/mo | $1,500 | $1,000 | 無 | EOD Trail | 5 win days | 50% | — |
| Flex(已停售) | 50K | $153/mo | $3,000 | $2,000 | 無 | EOD Trail | 5 win days | 50% | — |
Take Profit Trader 月費 · 官網價 · 非聯盟
核實 2026-08-31(21 天前)
結帳 →
| Plan | Size | Price | PT | DD | DLL | DD Type | Payout | Consist. | 口數 |
|---|
| Test | 25K | $150/mo | $1,500 | $1,500 | — | EOD Trail | →PRO | — | 3 |
| Test | 50K | $170/mo | $3,000 | $2,000 | — | EOD Trail | →PRO | — | 6 |
| Test | 75K | $245/mo | $4,500 | $2,500 | — | EOD Trail | →PRO | — | 9 |
| Test | 100K | $330/mo | $6,000 | $3,000 | — | EOD Trail | →PRO | — | 12 |
| Test | 150K | $360/mo | $9,000 | $4,500 | — | EOD Trail | →PRO | — | 15 |
來源:各 firm 官方 help center/官網定價頁/3-DB(2026-08-31 核實)· KINFX 整理 · 價以結帳為準 · 口數=迷你
舊網址 /50k-comparison/ 已改為 /full-comparison/
搜尋
本站文章 · 規則以官方為準
分類
追蹤 Firm(影響「我的」排序偏好,存於本機)
題材只加權、不封鎖