2026 年 Prop Firm 市場競爭激烈,各家公司的考試費用不斷調整,折扣碼力度也愈來愈大。本文整合超過 20 間 Prop Firm 的實際考試費用,以最受歡迎的 50K 帳號為基準,並附上各尺寸價格。
所有價格皆已計算折扣碼後的費用(若有 KINFX 碼則優先使用),並包含 Activation Fee。
50K 帳號費用排名(由平至貴)
| 排名 | Prop Firm | 方案 | 折後價 | 原價 | 折扣碼 |
| 1 | Apex | EOD | $149 (Eval $30+Act $119) | $418 | KINFX 90%OFF |
| 2 | Earn2Trade | Gauntlet Mini | $68 | $170 | KINFX |
| 3 | FundedNext | Flex | $69.99 | $133.99 | FLEX 47%OFF |
| 4 | Lucid | Flex | $70 | $140 | KINFX 50%OFF |
| 5 | DayTraders | Trail | $75.80 | $379 | KINFX(內置折扣) |
| 6 | DayTraders | Static | $40 + $130 Act | $200 | KINFX(內置折扣) |
| 7 | Alpha Futures | Premium | $79 + $149 Act | $159 | 10%OFF自動 |
| 8 | Alpha Futures | Zero | $119 | ? | 10%OFF自動 |
| 9 | TPT | Test | $85 | $170 | NOFEE50 半價 |
| 10 | Tradeify | Growth | $87 | $145 | KINFX 40%OFF |
| 11 | Tradeify | Select | $99 | $165 | KINFX 40%OFF |
| 12 | Blueberry | Accelerated | $73.61 | $184 | FUTURES60 60%OFF |
| 13 | Blueberry | Ascent | $98 | $245 | FUTURES60 60%OFF |
| 14 | FundedSeat | Daily | $99.95 | $200 | KINFX |
| 15 | FundedSeat | Sprint | $109.95 | $220 | KINFX |
| 16 | FundedSeat | DailyPro | $119.95 | $240 | KINFX |
| 17 | E8 | Signature | $150 | $150 | KINFX(無折扣) |
| 18 | Bulenox | 1-Step | $125 | $175 | KINFX45 |
| 19 | Topstep | TC | $95(月費) | $49 | 兩條路徑可選 |
| 20 | TradeDay | Intraday | $87(月費) | $125 | SAVE30 |
| 21 | TradeDay | Static | $115(月費) | $165 | SAVE30 |
| 22 | TradeDay | EOD | $122(月費) | $175 | SAVE30 |
| 23 | MyFundedFutures | Builder | $92(月費) | $153 | BUILDER 40%OFF |
| 24 | MyFundedFutures | Flex | $92(月費) | $153 | BUILDER 40%OFF |
| 25 | MyFundedFutures | Pro | $114(月費) | $227 | BUILDER 40%OFF |
| 26 | MyFundedFutures | Rapid | $126(月費) | $157 | BUILDER 40%OFF |
| 27 | BluSky | Propel | $112(月費) | $160 | 30OFF |
| 28 | DayTraders | S2L | $179 | $329 | KINFX(內置折扣) |
| 29 | DayTraders | EOD | $93.80 | $469 | KINFX(內置折扣) |
| 30 | DayTraders | S2F | $342 | $570 | KINFX(內置折扣) |
| 31 | Lucid | Pro | $129.50 | $185 | KINFX 50%OFF |
| 32 | Phidias | E2L | $116 | $580 | KINFX 80%Off |
| 33 | Phidias | Fundamental | $116 | $580 | KINFX 80%Off |
| 34 | Phidias | Premium | $145 | $725 | KINFX 80%Off |
| 35 | Earn2Trade | TCP | $190 | $190 | KINFX |
| 36 | Lucid | Direct | $364 | $520 | KINFX 50%OFF |
| 37 | Tradeify | Lightning | $295.20 | $492 | KINFX 40%OFF |
| 38 | BluSky | Launch | $59 + $99 Act(月費) | — | 無折扣 |
| 39 | BluSky | Orbit | $199(月費) | ? | 無折扣 |
| 40 | TradersLaunch | 55% NYC | — | — | 100K 起 |
| 41 | The5ers | Basecamp | $100 | $100 | KINFX |
| 42 | The5ers | Rebate | $300 | $300 | KINFX |
註:月費制方案(Topstep、TradeDay、MyFundedFutures、BluSky、Blueberry)為每月費用,非一次性。Activation Fee 另計於備註。
一次性 vs 月費制 — 選哪種?
Prop Firm 主要有兩種收費模式:
| 一次性(One-Time) | 月費制(Monthly) | |
| 費用結構 | 付款一次,通過後啟動費 | 每月付費,直到通過或放棄 |
| 總成本 | 固定已知 | 取決於通關速度 |
| 適合 | 有信心一個月內通過 | 需要時間練習 |
| 代表公司 | Apex、Tradeify、Lucid、Phidias | Topstep、TradeDay、MFF |
| 重置成本 | 買新 Evaluation | 續月費 + 重置費(如有) |
各尺寸價格對比(一次性方案)
25K 帳號
| 公司 | 折後價(含Act) | 折扣碼 |
| Apex EOD | $134 (Eval $25+Act $109) | KINFX 90%OFF |
| Tradeify Growth | $59.4 | KINFX 40%OFF |
| Tradeify Select | $65.4 | KINFX 40%OFF |
| Tradeify Lightning | $207 | KINFX 40%OFF |
| Lucid Flex | $50 | KINFX 50%OFF |
| Lucid Pro | $94.5 | KINFX 50%OFF |
| Lucid Direct | $238 | KINFX 50%OFF |
| Phidias E2L | $55 | KINFX 80%Off |
| TPT Test | $75 | NOFEE50 |
| E8 Signature | $110 | KINFX |
| DayTraders Trail | $49.8+$130 Act | KINFX(內置) |
| DayTraders Static | $30+$130 Act | KINFX(內置) |
| DayTraders S2F | $222 | KINFX(內置) |
| Blueberry Ascent | $58.8(月費) | FUTURES60 |
| Blueberry Accelerated | $44.16(月費) | FUTURES60 |
| FundedSeat Daily | $69.95 | KINFX |
| FundedSeat Sprint | $74.95 | KINFX |
| FundedSeat DailyPro | $79.95 | KINFX |
| The5ers Basecamp | $50 | KINFX |
| The5ers Rebate | $150 | KINFX |
100K 帳號
| 公司 | 折後價(含Act) | 折扣碼 |
| Apex EOD | $184 (Eval $45+Act $139) | KINFX 90%OFF |
| Tradeify Growth | $153 | KINFX 40%OFF |
| Tradeify Select | $159 | KINFX 40%OFF |
| Tradeify Lightning | $396 | KINFX 40%OFF |
| Lucid Flex | $112.5 | KINFX 50%OFF |
| Lucid Pro | $199.5 | KINFX 50%OFF |
| Lucid Direct | $490 | KINFX 50%OFF |
| Phidias E2L | $180 | KINFX 80%Off |
| Phidias Premium | $180 | KINFX 80%Off |
| TPT Test | $165 | NOFEE50 |
| E8 Signature | $260 | KINFX |
| DayTraders Static | $65+$130 Act | KINFX(內置) |
| DayTraders S2L | $179 | KINFX(內置) |
| TradeDay EOD | $192(月費) | SAVE30 |
| TradeDay Intraday | $140(月費) | SAVE30 |
| TradeDay Static | $175(月費) | SAVE30 |
| Blueberry Ascent | $147.21(月費) | FUTURES60 |
| Blueberry Accelerated | $110.4(月費) | FUTURES60 |
| FundedSeat Daily | $169.95 | KINFX |
| FundedSeat Sprint | $164.95 | KINFX |
| FundedSeat DailyPro | $189.95 | KINFX |
| Alpha Premium | $159+$149 Act | 10%OFF |
| Alpha Zero | $239 | 10%OFF |
| BluSky Propel | $154(月費) | 30OFF |
| Earn2Trade GM | $126 | KINFX |
| FundedNext Flex | $129.99 | FLEX 47%OFF |
| Bulenox | $155(月費) | KINFX45 |
最抵 Deal 推薦
根據不同需求,以下是性價比最高的選擇:
最低入場成本
- 25K 最低:Lucid Flex $50(KINFX 50%OFF)
- 50K 最低:Apex EOD $149 或 Intraday $128.90(已含啟動費) 或 Tradeify Growth $87(免啟動費)
- 100K 最低:Lucid Flex $112.5
最佳分潤(100%)
- Apex 100% — 用 KINFX 90%OFF,考試費極低,全數 payout 歸你
- DayTraders S2L — 100% 分潤(Live Funded 階段)
最寬鬆規則
- Tradeify Select:無時間限制、無 Consistency(Funded)、可每日出金
- Tradeify Lightning:即時資金、免考核、Progressive Consistency 低門檻
- TPT:月費制,NOFEE50 半價入場
爆倉流專用
- Apex:成本極低(EOD: $149 / Intraday: $128.90)、不限帳號數量、100% 分潤
- Phidias E2L:80%OFF 後 $55-$180,OTP 一次性
- DayTraders Static:$40-$65 Eval + $130 Act
注意事項
選擇 Prop Firm 時,費用只是其中一個考量因素。以下幾點同樣重要:
- Consistency Rule:部分公司(如 Apex)要求出金時 50% Consistency,會大大增加 payout 難度
- Activation Fee:一次性方案常有 Activation Fee($99-$169),要計入總成本
- Drawdown 類型:EOD、Intraday、Static 三種 Drawdown 對交易策略影響巨大
- Payout Caps:每次出金上限 $1K-$3K 不等,不是賺多少就能拿多少
- 禁止國家:部分 Prop Firm 不開放香港、中國大陸或某些地區
建議先確定自己的交易風格和需求,再根據本文的價格表選擇適合的 Prop Firm。
延伸閱讀:
[…] 2026 Prop Firm 考試費用大全 […]