期貨Prop Firm 折扣一覽
*手機版應運作正常, 但電腦版可能變形 , 暫時懶得處理, 建議用手機版查看
| Prop firm 帳號類型 | Size | 原價 | 啟動費 | 總費用 | 折扣 | 優惠碼 | 網站 | 回撤 | 過關要求 | 最大損失 (MAX DRAWDOWN ) | DLL (單日最大損失) | 考試最少交易日 | 重置費 | 最多 Funded 帳號總數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tradeify – Growth | 50K | $139 | $0 | $97.3 | 30% OFF | SPRING | Link | EOD | $3000 | $2000 | $1250 | 1 | $85 | 5 |
![]() | Tradeify – Growth | 100K | $249 | $0 | $174.3 | 30% OFF | SPRING | Link | EOD | $6000 | $3500 | $2500 | 1 | $169 | 5 |
![]() | Tradeify – Growth | 150K | $339 | $0 | $237.3 | 30% OFF | SPRING | Link | EOD | $9000 | $5000 | $3750 | 1 | $197 | 5 |
![]() | Tradeify – Advanced | 50K | $69 | $125 | $173.3 | 30% OFF | SPRING | Link | Unrealized | $3000 | $2000 | / | 1 | $45 | 5 |
![]() | Tradeify – Advanced | 100K | $109 | $125 | $201.3 | 30% OFF | SPRING | Link | Unrealized | $6000 | $3000 | / | 1 | $69 | 5 |
![]() | Tradeify – Advanced | 150K | $129 | $125 | $215.3 | 30% OFF | SPRING | Link | Unrealized | $9000 | $4500 | / | 1 | $79 | 5 |
![]() | Tradeify – S2F | 25K | $349 | $0 | $244.3 | 30% OFF | SPRING | Link | EOD | / | $1000 | $1000 | / | / | 5 |
![]() | Tradeify – S2F | 50K | $509 | $0 | $356.3 | 30% OFF | SPRING | Link | EOD | / | $2000 | $1250 | / | / | 5 |
![]() | Tradeify – S2F | 100K | $629 | $0 | $440.3 | 30% OFF | SPRING | Link | EOD | / | $4000 | $2500 | / | / | 5 |
![]() | Tradeify – S2F | 150K | $729 | $0 | $510.3 | 30% OFF | SPRING | Link | EOD | / | $6000 | $3750 | / | / | 5 |
![]() | Apex – FULL | 25K | 147 | 130 | 159.4 | 80% OFF | KINFX | Link | Unrealized | $1500 | $1500 | / | 1 | $80 | 20 |
![]() | Apex – FULL | 50K | 167 | 130 | 163.4 | 80% OFF | KINFX | Link | Unrealized | $3000 | $2500 | / | 1 | $80 | 20 |
![]() | Apex – FULL | 100K | 207 | 130 | 171.4 | 80% OFF | KINFX | Link | Unrealized | $6000 | $3000 | / | 1 | $80 | 20 |
![]() | Apex – FULL | 150K | 297 | 130 | 189.4 | 80% OFF | KINFX | Link | Unrealized | $9000 | $5000 | / | 1 | $80 | 20 |
![]() | Apex – FULL | 250K | 167 | 130 | 189.4 | 80% OFF | KINFX | Link | Unrealized | $15000 | $6500 | / | 1 | $80 | 20 |
![]() | Apex – FULL | 300K | 167 | 130 | 189.4 | 80% OFF | KINFX | Link | Unrealized | $20000 | $7500 | / | 1 | $80 | 20 |
![]() | Apex – STATIC | 100K | 137 | 130 | 157.4 | 80% OFF | KINFX | Link | STATIC | $2000 | $625 | / | 1 | $80 | 20 |
![]() | Take Profit Trader | 25K | 150 | / | $105 | 30% OFF NO FEE | KINFX | Link | EOD | 1500 | 1500 | 2 | $100 | 5 | |
![]() | Take Profit Trader | 50K | 170 | / | $119 | 30% OFF NO FEE | KINFX | Link | EOD | 3000 | 2000 | 2 | $100 | 5 | |
![]() | Take Profit Trader | 75K | 245 | / | $171.5 | 30% OFF NO FEE | KINFX | Link | EOD | 4500 | 2500 | 2 | $100 | 5 | |
![]() | Take Profit Trader | 100K | 330 | / | $231 | 30% OFF NO FEE | KINFX | Link | EOD | 6000 | 3000 | 2 | $100 | 5 | |
![]() | Take Profit Trader | 150K | 360 | / | $252 | 30% OFF NO FEE | KINFX | Link | EOD | 9000 | 4500 | 2 | $100 | 5 | |
( 以上是廣告 , 使用優惠碼 : KINFX , 最高可獲APEX TRADING FUNDING 90% OFF )



