DARK
Prop Firm 比較・折扣・教學
折扣優惠

📅 2026年6月1日更新:本文章已更新至最新價格及方案資料。全面涵蓋所有資料庫內的 Prop Firm 50K 方案。部分價格因促銷活動而有調整。修正:Lucid Direct 50K 正確價格為 $260(KINFX 50%OFF)。

50K($50,000 模擬資金)是期貨 Prop Firm 最受歡迎的入門帳號,適合大部分交易者。這篇文章將市面上所有主要 Prop Firm 的 50K 方案一次完整列出,從價格、考試規則到出金要求全部齊全。

50K Price Comparison
50K Account Price Comparison by Prop Firm (Discounted Prices, Jun 2026)

最平入門($100 以下)

一次性方案,按價格由低至高排列:

  • FundedNext Flex 50K — $69.99(1-time, FLEX code)|DD $1,500
  • Lucid Flex 50K — $70(KINFX 50%OFF)|DD $2,000
  • Apex Intraday NoAct 50K — $79(KINFX 90%OFF)|DD $2,000
  • FundedSeat Flex 50K — $84.95(KINFX code)|DD $2,000
  • Tradeify Growth 50K — $87(KINFX 40%OFF)|DD $2,000
  • Topstep TC 50K — $95(Monthly, No Act Fee)|DD $2,000
  • Tradeify Select 50K — $99(KINFX 40%OFF)|DD $2,000
  • FundedSeat Daily 50K — $99.95(KINFX code)|DD $2,000

一次性方案($100-$250)

  • Apex Intraday Std 50K ($24.9+$79 Act) — $103.90(KINFX 90%OFF)|DD $2,000
  • Apex EOD NoAct 50K — $109(KINFX 90%OFF)|DD $2,000
  • FundedSeat Sprint 50K — $109.95(KINFX code)|DD $2,000
  • Phidias E2L 50K (OTP) — $116(KINFX 80%Off)|DD $650
  • Phidias Fundamental 50K (OTP) — $116(KINFX 80%Off)|DD $2,500
  • FundedSeat DailyPro 50K — $119.95(KINFX code)|DD $1,500
  • Bulenox 50K — $125(KINFX45 45%OFF)|DD $2,500
  • Lucid Pro 50K — $129.50(KINFX 50%OFF)|DD $2,000
  • Apex EOD Std 50K ($45+$99 Act) — $144(KINFX 90%OFF)|DD $2,000
  • Phidias Premium 50K (OTP) — $145(KINFX 80%Off)|DD $2,500
  • Blueberry Ascent 50K (CFD) — $150(No discount code)|DD $2,000
  • BluSky Launch 50K ($59/mo+$99 Act) — $158(No discount code)|DD $2,000
  • DayTraders Static 50K ($40+$130 Act) — $170(80%OFF built-in)|DD $1,000
  • DayTraders S2L 50K — $179(80%OFF built-in)|DD $2,000
  • Purdia EOD Eval 50K (monthly) — $179(KINFX code)|DD $2,000
  • DayTraders Trail 50K ($75.8+$130 Act) — $205.80(80%OFF built-in)|DD $2,500
  • DayTraders EOD 50K ($93.8+$130 Act) — $223.80(80%OFF built-in)|DD $2,000

一次性及即時資金方案($250 以上)

  • The5ers Swing 50K — $240(KINFX code)|DD $2,000
  • Lucid Direct 50K (Instant) — $260(KINFX 50%OFF)|DD $2,000
  • Tradeify Lightning 50K (Instant) — $295.20(KINFX 40%OFF)|DD N/A
  • FundedSeat Instant 50K — $299.95(KINFX code)|DD $2,000
  • DayTraders S2F 50K (No Eval) — $342(80%OFF built-in)|DD $2,500
  • Purdia Instant 50K — $349(KINFX code)|DD $1,500

月費制方案

月費制需要每月續費直至通過考核:

  • Earn2Trade Gauntlet Mini 50K — $68(KINFX code, monthly)|DD $2,000
  • Blueberry Futures Accelerated 50K — $73.61(FUTURES60 60%OFF)|DD $2,000
  • Alpha Futures Premium 50K (+$149 Act) — $79(25%OFF shown)|DD $2,000
  • Alpha Futures Zero 50K (no Act Fee) — $79(25%OFF shown)|DD $2,000
  • Alpha Futures Advanced 50K (+$149 Act) — $79(25%OFF shown)|DD $1,750
  • TradeDay Intraday 50K — $87(SAVE30 30%OFF)|DD $2,000
  • MyFundedFutures Flex 50K — $91.80(FLEX 40%OFF)|DD $2,000
  • MyFundedFutures Builder 50K — $92(BUILDER 40%OFF)|DD $2,000
  • Blueberry Futures Ascent 50K — $98(FUTURES60 60%OFF)|DD $2,000
  • BluSky Propel 50K — $112(30OFF 30%OFF)|DD $2,000
  • MyFundedFutures Pro 50K — $114(~50%OFF code)|DD $2,000
  • TradeDay Static 50K (DD $500) — $115(SAVE30 30%OFF)|DD $500
  • Take Profit Trader Test 50K — $119(30%OFF code)|DD $2,000
  • TradeDay EOD 50K — $122(SAVE30 30%OFF)|DD $2,000
  • MyFundedFutures Rapid 50K (daily payout) — $125.60(RAPID code)|DD $2,000
  • E8 Signature 50K (CFD/futures) — $150(KINFX code)|DD $2,000
  • Earn2Trade TCP 50K — $190(KINFX code, monthly)|DD $2,000
  • BluSky Orbit 50K — $199(No discount code)|DD $2,000

重點分析

  • 最平入門:FundedNext Flex 50K $69.99、Lucid Flex $70、Apex Intraday NoAct $79
  • 最高回撤保護:TradeDay Static 50K $500 DD($115/mo)、Phidias E2L $650 DD($116 OTP)
  • 最快出金:FundedSeat(每日5小時到帳)、DayTraders(每日自動核准)、MyFundedFutures Rapid(每日)、Purdia(24小時)、Phidias E2L(最快30分鐘)
  • 免 Consistency:Lucid Flex、FundedNext Flex、Tradeify Select/Growth、MyFundedFutures Flex/Rapid/Pro、Purdia EOD、Apex 所有方案、Phidias E2L
  • 即時資金(免考試):Lucid Direct $260、Phidias E2L $116、Tradeify Lightning $295、FundedSeat Instant $300、Purdia Instant $349
  • 100% 分潤:DayTraders 所有方案(保留 100% 利潤)

📌 一次性方案只需付費一次。月費制方案以促銷首月價格顯示,長期使用成本會更高。

📌 使用優惠碼 KINFX 享 Apex 90%OFF、Tradeify 40%OFF、Lucid 50%OFF、Phidias 80%Off OTP、Purdia、FundedSeat、The5ers、Earn2Trade。

📌 各方案價格及規則可能隨時變更,建議到官方網站確認最新資訊。

探索更多來自 Propfirms Drama|Prop Firm 比較・折扣・教學 的內容

立即訂閱即可持續閱讀,還能取得所有封存文章。

Continue reading